To Install Mconverter on your android device
Glavnih valut zahteva
Glavni valutah pretvorjene za 1 EUR (Če si želite ogledati več EUR)
Referenčna valuta / valuta | Gotovina | Rate | Znesek: | Če si želite ogledati več |
---|---|---|---|---|
Referenčna valuta / valuta | Gotovina | Rate | Če si želite ogledati več | |
EUR / AUD | Avstralski dolar | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Kanadski dolar | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Švicarski frank | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Danska krona | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Euro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Britanski funt | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Hong Kong Dollar | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Norveški Krone | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Novozelandski dolar | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Ruski rubelj | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | US Dollar | 1.081 | USD |
Poglej drugih valutah
* : Gotovina Main(glej zgoraj)
North America
Gotovina | Country |
---|---|
Aruba Florin (AWG) | Aruba |
Bahamian Dollar (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
Belize Dollar (BZD) | Belize |
Bermuda Dollar (BMD) | Bermuda |
Kanadski dolar* (CAD) | Canada |
Kajmanski otoki Dollar (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Costa Rica (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Kubanski peso (CUC) | Cuba |
Danska krona* (DKK) | Greenland |
Dollar Trinidad in Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Dominikanski peso (DOP) | Dominican Republic |
East Caribbean Dollar (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Buča (HTG) | Haiti |
Jamajški dolar (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Mehiški peso (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
South America
Gotovina | Country |
---|---|
Argentinski peso (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Knjiga Falklandskih (FKP) | Falkland Islands |
Čilski peso (CLP) | Chile |
Kolumbijski peso (COP) | Colombia |
Euro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Gvajana Dollar (GYD) | Guyana |
New Sol (PEN) | Peru |
Real (BRL) | Brazil |
Surinam Dollar (SRD) | Suriname |
US Dollar* (USD) | Ecuador |
Urugvajski peso (UYU) | Uruguay |
Europe
Gotovina | Country |
---|---|
Bolgarski lev (BGN) | Bulgaria |
Konvertibilna marka (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Češka krona (CZK) | Czech Republic |
Danska krona* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar |
Grivna (UAH) | Ukraine |
Islandska krona (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Leu (RON) | Romania |
Litovski litas (LTL) | Lithuania |
Moldovan Leu (MDL) | Republic of Moldova |
Norveški Krone* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Britanski funt* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Rubelj Belorusiji (BYR) | Belarus |
Ruski rubelj* (RUB) | Russia |
Srbski dinar (RSD) | Serbia |
Švedska krona (SEK) | Sweden |
Švicarski frank* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
US Dollar* (USD) | Saint Martin |
Zlot (PLN) | Poland |
Afriki
Gotovina | Country |
---|---|
Alžirski dinar (DZD) | Algeria |
Book of St Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Franc (BIF) | Burundi |
CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA franc - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Zelenortski otoki eskudo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Franc (KMF) | Comoros |
Franc Konga (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Džibuti Franc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Egiptovski funt (EGP) | Egypt |
Etiopski Birr (ETB) | Ethiopia |
Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Gana Cedi (GHS) | Ghana |
Gvineja Franc (GNF) | Guinea |
Kenija šiling (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Liberijski dolar (LRD) | Liberia |
Libijski dinar (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Madagaskarja Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauritius rupija (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Maroški dirham (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Namibijskih dolar (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Ruanda Franc (RWF) | Rwanda |
Sejšeli rupija (SCR) | Seychelles |
Somalski šiling (SOS) | Somalia |
Sudanski funt (SDG) | Sudan |
Tanzanija šiling (TZS) | Tanzania |
Tunizijski dinar (TND) | Tunisia |
Uganda šiling (UGX) | Uganda |
Asia
Gotovina | Country |
---|---|
Afghani (AFN) | Afghanistan |
Armenija Dram (AMD) | Armenia |
Avstralski dolar* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Bahraini dinar (BHD) | Bahrain |
Bahtov (THB) | Thailand |
Brunej Dollar (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Hong Kong Dollar* (HKD) | Hong Kong |
Indijska rupija (INR) | India |
Iranski Rial (IRR) | Iran |
Iraški dinar (IQD) | Iraq |
Izraelski novi sheqel (ILS) | Israel |
Jordanski dinar (JOD) | Jordan |
Kip (LAK) | Laos |
Kuvajtski dinar (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Libanonski funt (LBP) | Lebanon |
Malezijski ringgit (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepalska rupija (NPR) | Nepal |
Nova turška lira (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Omana Rial (OMR) | Oman |
Pakistan rupija (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Filipinski peso (PHP) | Philippines |
Katar rial (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupija (IDR) | Indonesia |
Savdski rial (SAR) | Saudi Arabia |
Singapurski dolar (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Šrilanka rupija (LKR) | Sri Lanka |
Sirske Pound (SYP) | Syria |
Tajvanski dolar (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Taka (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
ZAE dirham (AED) | United Arab Emirates |
Uzbekistanske ŠOUM (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Severna Koreja (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Jemen rial (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Oceanija
Gotovina | Country |
---|---|
Avstralski dolar* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
SRP Franc (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Dollar Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fidži Dollar (FJD) | Fiji |
Kina (PGK) | Papua New Guinea |
Novozelandski dolar* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |