North America Lokalna mesta (razvrsti po:Country)
| Antigua and Barbuda | |
|---|---|
| Antigua | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| St John's | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Anguilla | |
| Anguilla | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| The Valley | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Barbados | |
| Barbados | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Bridgetown | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Bahamas, The | |
| Nassau | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Belize | |
| Belize | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Belmopan | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Canada | |
| Atikokan | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Blanc-Sablon | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Cambridge Bay | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Dawson | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Dawson Creek | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Edmonton | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Glace Bay | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Goose Bay | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Halifax | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Inuvik | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Iqaluit | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Moncton | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Montreal | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Nipigon | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Ottawa | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Pangnirtung | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Rainy River | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Rankin Inlet | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Regina | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Resolute | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Saint Johns | 11:19 (UTC - 3.5) date :08/11 |
| Swift Current | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Thunder Bay | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Toronto | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Vancouver | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Whitehorse | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Winnipeg | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Yellowknife | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Costa Rica | |
| Costa Rica | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| San José | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Cuba | |
| Havana | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Dominica | |
| Dominica | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Roseau | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Dominican Republic | |
| Santo Domingo | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| France | |
| St Barthelemy | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Grenada | |
| Grenada | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| St. George's | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Greenland | |
| Danmarkshavn | 14:49 (UTC - 0) date :08/11 |
| Godthab | 11:49 (UTC - 3) date :08/11 |
| Nuuk | 11:49 (UTC - 3) date :08/11 |
| Scoresbysund | 13:49 (UTC - 1) date :08/11 |
| Thule | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Guatemala | |
| Guatemala | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Guatemala City | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Honduras | |
| Tegucigalpa | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Haiti | |
| Port-au-Prince | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Jamaica | |
| Jamaica | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Kingston | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Saint Lucia | |
| Castries | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| St Lucia | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Mexico | |
| Cancun | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Chihuahua | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Hermosillo | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Mazatlan | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Merida | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Mexico City | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Monterrey | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Tijuana | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Nicaragua | |
| Managua | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Panama | |
| Panama | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Panama City | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Saint Pierre and Miquelon | |
| Miquelon | 11:49 (UTC - 3) date :08/11 |
| Saint-Pierre | 11:49 (UTC - 3) date :08/11 |
| Puerto Rico | |
| Puerto Rico | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| El Salvador | |
| El Salvador | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| United States | |
| Adak | 04:49 (UTC - 10) date :08/11 |
| Anchorage | 05:49 (UTC - 9) date :08/11 |
| Boise | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Center | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Chicago | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Denver | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Detroit | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Houston | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Indianapolis | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Juneau | 05:49 (UTC - 9) date :08/11 |
| Knox | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Los Angeles | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Louisville | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Marengo | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Menominee | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Monticello | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| New Salem | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| New York | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Nome | 05:49 (UTC - 9) date :08/11 |
| Petersburg | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Phoenix | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| San Francisco | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Seattle | 06:49 (UTC - 8) date :08/11 |
| Shiprock | 07:49 (UTC - 7) date :08/11 |
| Tell City | 08:49 (UTC - 6) date :08/11 |
| Vevay | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Vincennes | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Washington | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Winamac | 09:49 (UTC - 5) date :08/11 |
| Yakutat | 05:49 (UTC - 9) date :08/11 |
| Saint Vincent and the Grenadines | |
| Kingstown | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| St Vincent | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |
| Virgin Islands (USA) | |
| St Thomas | 10:49 (UTC - 4) date :08/11 |