North America Lokalna mesta (razvrsti po:Country)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
St John's | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Anguilla | |
Anguilla | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
The Valley | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Barbados | |
Barbados | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Bridgetown | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Bahamas, The | |
Nassau | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Belize | |
Belize | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Belmopan | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Canada | |
Atikokan | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Blanc-Sablon | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Cambridge Bay | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Dawson | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Dawson Creek | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Edmonton | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Glace Bay | 05:44 (UTC - 3) date :09/07 |
Goose Bay | 05:44 (UTC - 3) date :09/07 |
Halifax | 05:44 (UTC - 3) date :09/07 |
Inuvik | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Iqaluit | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Moncton | 05:44 (UTC - 3) date :09/07 |
Montreal | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Nipigon | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Ottawa | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Pangnirtung | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Rainy River | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Rankin Inlet | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Regina | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Resolute | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Saint Johns | 06:14 (UTC - 2.5) date :09/07 |
Swift Current | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Thunder Bay | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Toronto | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Vancouver | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Whitehorse | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Winnipeg | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Yellowknife | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
San José | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Cuba | |
Havana | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Dominica | |
Dominica | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Roseau | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
France | |
St Barthelemy | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Grenada | |
Grenada | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
St. George's | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 08:44 (UTC - 0) date :09/07 |
Godthab | 06:44 (UTC - 2) date :09/07 |
Nuuk | 06:44 (UTC - 2) date :09/07 |
Scoresbysund | 08:44 (UTC - 0) date :09/07 |
Thule | 05:44 (UTC - 3) date :09/07 |
Guatemala | |
Guatemala | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Guatemala City | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Jamaica | |
Jamaica | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Kingston | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Saint Lucia | |
Castries | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
St Lucia | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Mexico | |
Cancun | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Chihuahua | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Hermosillo | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Mazatlan | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Merida | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Mexico City | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Monterrey | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Tijuana | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Nicaragua | |
Managua | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Panama | |
Panama | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Panama City | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 06:44 (UTC - 2) date :09/07 |
Saint-Pierre | 06:44 (UTC - 2) date :09/07 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
El Salvador | |
El Salvador | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
United States | |
Adak | 23:44 (UTC - 9) date :08/07 |
Anchorage | 00:44 (UTC - 8) date :09/07 |
Boise | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Center | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Chicago | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Denver | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Detroit | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Houston | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Indianapolis | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Juneau | 00:44 (UTC - 8) date :09/07 |
Knox | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Los Angeles | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Louisville | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Marengo | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Menominee | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Monticello | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
New Salem | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
New York | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Nome | 00:44 (UTC - 8) date :09/07 |
Petersburg | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Phoenix | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
San Francisco | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Seattle | 01:44 (UTC - 7) date :09/07 |
Shiprock | 02:44 (UTC - 6) date :09/07 |
Tell City | 03:44 (UTC - 5) date :09/07 |
Vevay | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Vincennes | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Washington | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Winamac | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Yakutat | 00:44 (UTC - 8) date :09/07 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
St Vincent | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 04:44 (UTC - 4) date :09/07 |